<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CzechLamborghini.cz &#187; Super Trofeo</title>
	<atom:link href="http://www.czechlamborghini.cz/category/supertrofeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czechlamborghini.cz</link>
	<description>největší server o Lamborghini v ČR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Předběžný kalendář série Super Trofeo pro rok 2012</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/11/predbezny-kalendar-serie-super-trofeo-pro-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/11/predbezny-kalendar-serie-super-trofeo-pro-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Automobilka Lamborghini zveřejnila předběžný kalendář šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo pro rok 2012. Kalendáře jsou ve skutečnsoti dva &#8211; pro evropskou a asijskou sérii. Do Čech však splašení býci v roce 2012 nedorazí. První závod evropského Super Trofea se pojede v Itálii, a to v dubnu, nebo květnu, okruh zatím není znám. Následovat bude červnový [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automobilka Lamborghini zveřejnila předběžný kalendář šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo pro rok 2012. Kalendáře jsou ve skutečnsoti dva &#8211; pro evropskou a asijskou sérii. Do Čech však splašení býci v roce 2012 nedorazí.</p>
<p>První závod evropského Super Trofea se pojede v Itálii, a to v dubnu, nebo květnu, okruh zatím není znám. Následovat bude červnový víkend na anglickém Silverstone a červencové závody na francouzském Paul Ricard HTTT a v belgickém Spa-Francorchamps. V polovině září se pojede v Německu, a to buď na Hockenheimu, nebo na Nürburgringu. Ročník 2012 pak bude ukončen v Barceloně, v říjnu, nebo v listopadu.</p>
<p>První testy před zahájením asijského Super Trofea proběhnou během dubna v Sepangu, v Malajsii, kde se v květnu pojede i první závodní víkend. V červenci se pojede na japonském okruhu Motegi, během srpna a září šampionát zamíří na čínské okruhy Ordos a Zhuhai. V říjnu se pojede na Taiwanu, finále pak proběhne v Šanghaji.</p>
<p>Automobily budou pro oba šampionáty totožné, jedinou změnou je ta, že asijská Gallarda Super Trofeo budou vybavena klimatizací.</p>
<p>Lamborghini a Blancpain už potvrdily, že šampionát Lamborghini Super Trofeo bude pokračovat i v roce 2013.</p>
<p>Foto: Jirka Mařík</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/11/predbezny-kalendar-serie-super-trofeo-pro-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C. Leimer vítězem v třetím závodě na Hockenheimu</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/c-leimer-vitezem-v-tretim-zavode-na-hockenheimu/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/c-leimer-vitezem-v-tretim-zavode-na-hockenheimu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Leimer]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Švýcarský pilot Cédric Leimer vyhrál v posledním závodě šampionátu Lamborghini Super Trofeo na německém okruhu Hockenheim. Na stupních vítězů opět nechyběli Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem, kteří opět skončili třetí. Pro slovensko-rakouskou posádku Sládečka-Tweraser to byl úspěšný závodní víkend, ve všech třech závodech stáli na stupních vítězů, jednou byli druzí, dvakrát třetí. Posádka týmu Gravity-Charouz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Švýcarský pilot Cédric Leimer vyhrál v posledním závodě šampionátu Lamborghini Super Trofeo na německém okruhu Hockenheim. Na stupních vítězů opět nechyběli Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem, kteří opět skončili třetí.</p>
<p>Pro slovensko-rakouskou posádku Sládečka-Tweraser to byl úspěšný závodní víkend, ve všech třech závodech stáli na stupních vítězů, jednou byli druzí, dvakrát třetí. Posádka týmu Gravity-Charouz Racing tak má nakročeno k dobrému výsledku v letošní sezoně. Oběma pilotům se dařilo i v minulých závodech, na Paul Ricard dokonce dvakrát vyhráli.</p>
<p>Letošní ročník poháru Lamborghini Blancpain Super Trofeo má před sebou poslední závodní víkend, který se bude konat během 28.-30. října na okruhu Catalunya v Barceloně.</p>
<p><strong>Výsledky třetího závodu na Hockenheimu:</strong><br />
1. Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter, 40:13.584<br />
2. Babini/Zucchi (#22), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 4.893<br />
3. Sládečka/Tweraser (#77), Gravity-Charouz Racing, + 7.145<br />
4. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 9.212<br />
5. Fassitelli (#11), Bonaldi Motorsport, + 29.159<br />
6. Pronk/Kox (#76), Reiter, + 33.501<br />
7. Cerruti/Fasanetto (#1), Automobili Lamborghini, + 34.536<br />
8. Leimer H./Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter, + 45.944<br />
9. Übler/Öhlin (#2), Automobili Lamborghini, + 1:13.547<br />
10. Seveso (#20), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 7 kol</p>
<p><em>Neklasifikováni:</em><br />
Charouz/Enge (#88), Gravity-Charouz Racing, + 9 kol<br />
Knoll/Janiš (#99), Gravity-Charouz Racing, + 9 kol</p>
<p>Foto: Lamborghini Blanpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/c-leimer-vitezem-v-tretim-zavode-na-hockenheimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babini mistrem mezi profesionály</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-mistrem-mezi-profesionaly/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-mistrem-mezi-profesionaly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Italský pilot Fabio Babini získal titul mezi profesionálními jezdci v letošním ročníku Lamborghini Blancpain Super Trofeo, podařilo se mu totiž vyhrát i druhý závod na Hockenheimu. Babiniho a jeho kolegu Matteo Zucchiho na stupních vítězů doplnili druzí Jakub Knoll s Erikem Janišem a třetí Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem. Babini se do čela pořadí probojoval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italský pilot Fabio Babini získal titul mezi profesionálními jezdci v letošním ročníku Lamborghini Blancpain Super Trofeo, podařilo se mu totiž vyhrát i druhý závod na Hockenheimu. Babiniho a jeho kolegu Matteo Zucchiho na stupních vítězů doplnili druzí Jakub Knoll s Erikem Janišem a třetí Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem.</p>
<p>Babini se do čela pořadí probojoval až tři kola před cílem závodu, když předjel Jakuba Knolla. Protože jediný protivník Babiniho, Peter Kox dojel až dvanáctý, mohl se Babini v cíli radovat nejen z vítězství v závodě ale také z titulu mezi profesionálními jezdci. Babiniho kolega Zucchi má mezi piloty-gentlemany náskok 21 bodů.</p>
<p><strong>Výsledky druhého závodu na Hockenheimu:</strong><br />
1. Babini/Zucchi (#22), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., 41:45.669<br />
 2. Knoll/Janiš (#99), Gravity-Charouz Racing, + 3.600<br />
 3. Sladecka/Tweraser (#77), Gravity-Charouz Racing, + 4.778<br />
 4. Charouz/Enge (#88), Gravity-Charouz Racing, + 19.369<br />
 5. Fassitelli (#11), Bonaldi Motorsport, + 26.839<br />
 6. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 32.621<br />
 7. Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter, + 37.047<br />
 8. Übler/Öhlin (#2), Automobili Lamborghini, + 1:12.520<br />
 9. Leimer H./Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter, + 1:40.203<br />
 10. Cerruti/Fasanetto (#1), Automobili Lamborghini, + 1:40.443<br />
 11. Seveso (#20), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 1 kolo<br />
 12. Pronk/Kox (#76), Reiter, + 7 kol</p>
<p><em>Neklasifikováni:</em><br />
 Mamé/Zanardini (#3), Bonaldi Motorsport, + 14 kol</p>
<p>Foto: Lamborghini Blanpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-mistrem-mezi-profesionaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babini a Zucchi vítězi na Hockenheimu, Babini blízko titulu</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-a-zucchi-vitezi-na-hockenheimu-babini-blizko-titulu/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-a-zucchi-vitezi-na-hockenheimu-babini-blizko-titulu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Janiš]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Babini]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Babini s Matteem Zucchim vyhráli první závod šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo na německém okruhu Hockenheim, na stupních vítězů je doplnili druzí Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem a Jakub Knoll s Erikem Janišem. Vítěz kvalifikace Cédric Leimer skončil až šestý, česká posádka ve složení Petr Charouz, Tomáš Enge, nedojela. Fabio Babini i Matteo Zucchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio Babini s Matteem Zucchim vyhráli první závod šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo na německém okruhu Hockenheim, na stupních vítězů je doplnili druzí Filip Sládečka s Gerhardem Tweraserem a Jakub Knoll s Erikem Janišem.</p>
<p>Vítěz kvalifikace Cédric Leimer skončil až šestý, česká posádka ve složení Petr Charouz, Tomáš Enge, nedojela.</p>
<p>Fabio Babini i Matteo Zucchi jsou v čele hodnocení. Babini má oproti dalším profesionálům náskok 52 bodů, Zucchi mezi piloty-gentlemany vede o 16 bodů. Pokud Babini ve druhém závodě na Hockenheimu vyhraje a druhý Peter Kox nedojede v první čtveřici, stane se Babini mistrem. Italský jezdec byl nejlepším mezi profesionály už v první sezoně poháru Lamborghini Blancpain Super Trofeo, v roce 2009.</p>
<p><strong>Výsledky prvního závodu na Hockenheimu:</strong></p>
<p>1. Babini/Zucchi (#22), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., 40:27.545<br />
2. Sládečka/Tweraser (#77), Gravity-Charouz Racing, + 01.472<br />
3. Knoll/Janiš (#99), Gravity-Charouz Racing, + 23.841<br />
4. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 29.320<br />
5. Seveso (#20), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., + 52.138<br />
6. Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter, + 52.517<br />
7. Mamé/Zanardini (#3), Bonaldi Motorsport, + 1:28.235<br />
8. Fassitelli (#11), Bonaldi Motorsport, + 1 kolo</p>
<p><em>Neklasifikováni:</em></p>
<p>Charouz/Enge (#88), Gravity-Charouz Racing, + 10 kol<br />
Leimer H./Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter, + 14 kol<br />
Übler/Öhlin (#2), Automobili Lamborghini, + 19 kol<br />
Pronk/Kox (#76), Reiter, + 19 kol<br />
Cerruti/Fasanetto (#1), Automobili Lamborghini, + 20 kol</p>
<p>Foto: Lamborghini Blanpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/babini-a-zucchi-vitezi-na-hockenheimu-babini-blizko-titulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cédric Leimer ovládl kvalifikaci na Hockenheimu</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/cedric-leimer-ovladl-kvalifikaci-na-hockenheimu/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/cedric-leimer-ovladl-kvalifikaci-na-hockenheimu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Leimer]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Tweraser]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Charouz]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Enge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[Švýcarský pilot Cédric Leimer odstartuje do prvního závodu šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo v německém Hockenheimu z první pozice. Petr Charouz, který tentokrát jede ve dvojici se zkušeným Tomášem Engem, obsadil čtvrté místo, Gerhard Tweraser a Filip Sladečka skončili hned za nimi. Cédric Leimer, jezdící v týmu Autovitesse Garage R. Affolter, dosáhl prvního pole position [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Švýcarský pilot Cédric Leimer odstartuje do prvního závodu šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo v německém Hockenheimu z první pozice. Petr Charouz, který tentokrát jede ve dvojici se zkušeným Tomášem Engem, obsadil čtvrté místo, Gerhard Tweraser a Filip Sladečka skončili hned za nimi.</p>
<p>Cédric Leimer, jezdící v týmu Autovitesse Garage R. Affolter, dosáhl prvního pole position ve své kariéře, okruh Hockenheim objel v čase 1:43,729.</p>
<p><strong>Výsledky kvalifikace na Hockenheimu:</strong></p>
<p>1. Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter, 1:43.729<br />
2. Babini/Zucchi (#22), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., 1:43.897<br />
3. Pronk/Kox (#76), Reiter, 1:44.639<br />
4. Charouz/Enge (#88), Gravity-Charouz Racing, 1:44.790<br />
5. Sládečka/Tweraser (#77), Gravity-Charouz Racing, 1:45.153<br />
6. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., 1:45.217<br />
7. Fassitelli (#11), Bonaldi Motorsport, 1:46.003<br />
8. Seveso (#20), Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., 1:46.081<br />
9. Cerruti/Fasanetto (#1), Automobili Lamborghini, 1:46.168<br />
10. Mamé/Zanardini (#3), Bonaldi Motorsport, 1:46.243<br />
11. Übler/Öhlin (#2), Automobili Lamborghini, 1:46.711<br />
12. Knoll/Janiš (#99), Gravity-Charouz Racing, 1:46.809<br />
13. Leimer H./Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter, 1:47.338</p>
<p>Foto: Lamborghini Blanpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/10/cedric-leimer-ovladl-kvalifikaci-na-hockenheimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Trofeo 2012: Druhá série v Asii</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/09/super-trofeo-2012-druha-serie-v-asii/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/09/super-trofeo-2012-druha-serie-v-asii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Lamborghini a společnost Blancpain oznámily, že pohár Lamborghini Blancpain Super Trofeo bude pokrečovat i v následujících dvou sezonách, v letech 2012 a 2013. Příští rok navíc vznikne druhý šampionát, který se bude konat na asijských okruzích. Asijská série bude rovněž používat Gallardo Super Trofeo, avšak s některými úpravami, které budou ještě upřesněny. První jarní testy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamborghini a společnost Blancpain oznámily, že pohár Lamborghini Blancpain Super Trofeo bude pokrečovat i v následujících dvou sezonách, v letech 2012 a 2013. Příští rok navíc vznikne druhý šampionát, který se bude konat na asijských okruzích.</p>
<p>Asijská série bude rovněž používat Gallardo Super Trofeo, avšak s některými úpravami, které budou ještě upřesněny. První jarní testy se budou konat v Sepangu, během sezony jezdci navštíví okruhy v Číně, Malajsii, Japonsku a na Taiwanu. Asijské Super Trofeo 2012 bude čítat pět závodních víkendů, což je o jeden méně než v případě evropského poháru.</p>
<p>Foto: Lamborghini Blancpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/09/super-trofeo-2012-druha-serie-v-asii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhé belgické vítězství pro Erika Janiše a Jakuba Knolla</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/druhe-belgicke-vitezstvi-pro-erika-janise-a-jakuba-knolla/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/druhe-belgicke-vitezstvi-pro-erika-janise-a-jakuba-knolla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Janiš]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Tweraser]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Knoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Erik Janiš a Jakub Knoll zvítězili ve třetím závodě série Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa. Na tomto slavném okruhu se tak radovali podruhé. Filip Sládečka a Gerhard Tweraser skončili těsně pod stupni vítězů. Erik Janiš s Jakubem Knollem vjížděli do závodu s pole-position a v deštivém počasí před sebe nikoho nepustili. Knoll se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Janiš a Jakub Knoll zvítězili ve třetím závodě série Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa. Na tomto slavném okruhu se tak radovali podruhé. Filip Sládečka a Gerhard Tweraser skončili těsně pod stupni vítězů.</p>
<p>Erik Janiš s Jakubem Knollem vjížděli do závodu s pole-position a v deštivém počasí před sebe nikoho nepustili. Knoll se v cíli vedla samotného vítězství radoval i z ceny pro nejlepšího nováčka závodního víkendu ve Spa.</p>
<p>Druzí dojeli italští závodní piloti Luigi Ferrara a Fabio Fassitelli, VIP jezdci pro belgický víkend. Třetí místo obsadili Riccardo Ragazzi a Gianluca Carboni, bývalí jezdci z konkurenční série Ferrari Challenge, kteří ve Spa byli na stupních vítězů ve všech třech závodech. Čtvrtí do cíle dorazili Filip Sládečka a Gerhard Tweraser.</p>
<p>Další závodní víkend letošního ročníku série Lamborghini Blancpain Super Trofeo se uskuteční až mezi 30. zářím a 2. říjnem, který se pojede na německém Hockenheimu. Týmu Gravity-Charouz Racing přejeme, aby navázal na skvělé výsledky z belgických a předchozích francouzských závodů.</p>
<p><strong>Výsledky třetího závodu ve Spa-Francorchamps:</strong><br />
1. Janiš E./Knoll (#99), Gravity-Charouz Racing, 42:32.168<br />
2. Ferrara/Fassitelli (#1), Automobili Lamborghini, + 22.367<br />
3. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 22.935<br />
4. Tweraser/Sládečka (#77), Gravity-Charouz Racing, + 23.042<br />
5. Pronk/Kox (#76), Reiter, + 48.487<br />
6. Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter + 1:01.809<br />
7. Šťovíček/Charouz (#88), Gravity-Charouz Racing, + 1:24.865<br />
8. Mamé/Zanardini (#3), Bonaldi Motorsport, + 1:33.783<br />
9. Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter + 1:38.517<br />
10. Leimer H. (#11), Autovitesse Garage R. Affolter + 2:30.889<br />
11. Gebhardt/de Radiguès (#2), Automobili Lamborghini, + 1 kolo</p>
<p><i>Nekvalifikováni</i><br />
Seveso (#20), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 6 kol<br />
Babini/Zucchi (#22), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 11 kol</p>
<p>Foto: Lamborghini Blancpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/druhe-belgicke-vitezstvi-pro-erika-janise-a-jakuba-knolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Janiš a Jakub Knoll vítězi ve Spa</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/erik-janis-a-jakub-knoll-vitezi-ve-spa/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/erik-janis-a-jakub-knoll-vitezi-ve-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Janiš]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Tweraser]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Knoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Česká posádka ve složení Erik Janiš a Jakub Knoll zvítězila ve druhém závodě série Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa. Pro oba jezdce je to první vítězství v tomto šampionátu. Dvojnásobní vítězvé z předchozího francouzského víkendu, Filip Sládečka a Gerhard Tweraser kvůli technické poruše tentokrát nedojeli. Janiš a Knoll do závodu startovali z osmé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Česká posádka ve složení Erik Janiš a Jakub Knoll zvítězila ve druhém závodě série Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa. Pro oba jezdce je to první vítězství v tomto šampionátu. Dvojnásobní vítězvé z předchozího francouzského víkendu, Filip Sládečka a Gerhard Tweraser  kvůli technické poruše tentokrát nedojeli.</p>
<p>Janiš a Knoll do závodu startovali z osmé pozice, Janiš však tvrdě bojoval a do vedení se dostal v šestém kole. První zůstal po výměně pilotů i Knoll. Ten však musel o prvenství bojovat s Tweraserem, který rovněž jezdí v barvách stáje Gravity-Charouz Racing. Když však auto Twerasera zastavila technická porucha, bylo o vítězích rozhodnuto. Na slavné belgické trati se radovali Janiš s Knollem. Pro něj byl závod o to těžší, ve Spa jel totiž poprvé.</p>
<p>Stříbrní skončili Gianluca Carboni a Riccardo Ragazzi (třetí v prvním závodě ve Spa), bronzový byl Hervè Leimer, který se letos poprvé podíval na stupně vítězů. Vítězové prvního belgického závodu, Fabio Babini a Matteo Zucchi dojeli až devátí.</p>
<p><strong>Výsledky druhého závodu ve Spa-Francorchamps:</strong><br />
1. Janiš E./Knoll (#99), Gravity-Charouz Racing, 41:42.975<br />
2. Ragazzi/Carboni (#80), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 2.239<br />
3. Leimer H. (#11), Autovitesse Garage R. Affolter + 34.407<br />
4. Ferrara/Fassitelli (#1), Automobili Lamborghini, + 34.976<br />
5. Seveso (#20), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 52.304<br />
6. Šťovíček/Charouz (#88), Gravity-Charouz Racing, + 1:42.059<br />
7. Gebhardt/de Radiguès (#2), Automobili Lamborghini, + 2:15.957<br />
8. Mamé/Zanardini (#3), Bonaldi Motorsport, + 2:32.210<br />
9. Babini/Zucchi (#22), Autocarozzeria Imperiale S.R.L., + 3 kola<br />
<i>Nekvalifikováni</i><br />
Tweraser/Sládečka (#77), Gravity-Charouz Racing, + 5 kol<br />
Jenny (#19), Autovitesse Garage R. Affolter + 10 kol<br />
Pronk/Kox (#76), Reiter, + 11 kol<br />
Leimer C. (#63), Autovitesse Garage R. Affolter + 15 kol</p>
<p>Foto: Lamborghini Blancpain Super Trofeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/erik-janis-a-jakub-knoll-vitezi-ve-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babini a Zucchi opět první, tentokrát ve Spa</title>
		<link>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/babini-a-zucchi-opet-prvni-tentokrat-ve-spa/</link>
		<comments>http://www.czechlamborghini.cz/2011/07/babini-a-zucchi-opet-prvni-tentokrat-ve-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bureš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Charouz-Gravity Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Janiš]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Babini]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Sládečka]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Tweraser]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Knoll]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Šťovíček]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Zucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czechlamborghini.cz/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Lídr průběžného pořadí mezi profesionály, Fabio Babini, a druhý muž mezi piloty-gentlemany, Matteo Zucchi, vyhráli první závod šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa-Francorchamps. Filip Sládečka a Gerhard Tweraser navázali na úspěšný víkend na Paul RIcard a dojeli druzí. V kvalifikaci se dařilo i Eriku Janišovi s Jakubem Knollem. Fabio Babini a Matteo Zucchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lídr průběžného pořadí mezi profesionály, Fabio Babini, a druhý muž mezi piloty-gentlemany, Matteo Zucchi, vyhráli první závod šampionátu Lamborghini Blancpain Super Trofeo v belgickém Spa-Francorchamps. Filip Sládečka a Gerhard Tweraser navázali na úspěšný víkend na Paul RIcard a dojeli druzí. V kvalifikaci se dařilo i Eriku Janišovi s Jakubem Knollem.</p>
